Маршрутні карти. Графік вивозу побутових відходів
Маршрутна карта вивіз ПВ приватний сектор м.Рівне та села з 01.10.2017 р.
|
м. РІВНЕ |
|||||
| А. ЛАЙКА | 9 | 38 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| А. НИВИНСЬКОГО | 2 | 29 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| А. ЯНДАЛИ | 7 | 23 | Пн | 12:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| АЙВАЗОВСЬКОГО | 10 | 59а | Пт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| АНТОНОВИЧА В.(ЧГ) | 2 | 32 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| БАГАЛІЯ | 1 | 117А | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БАРВИСТА | 1 | 30 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БАСІВКУТСЬКА | 72 | 68 | Ср | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БАСІВКУТСЬКА | 168 | 204 | Ср | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БЕРЕГОВА | 3 | 17 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БІЛА | 84 | 129а | виносити у контейнер за адресою Біла, 69,99 | ||
| БІЛЯШЕВСЬКОГО | 6 | 34 | Ср | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БІЧНА | 2 | 17 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БЛОКА | 1 | 14 | Пн | 14:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БОГУНА(ЧГ) | 4 | 20 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| БОЖЕНОВА | 1 | 63 | Ср | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БОРОДІНА | 6А | 31 | Пн | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БОТАНІЧНА | 1 | 64 | Ср | 12:50 | Виставити ПВ до маршруту |
| БОЯРКА | 4 | 62 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.БОЯРКА | 1 | 11 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| БРИГАДНА | 4 | 22 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.БРИГАДНИЙ | 1а | 18 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| В. ІВАСЮКА | 3 | 14 | Чт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВЕДЕЛЯ | 17 | 36 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВЕРБИЦЬКОГО М. | 3 | 32 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВЕРБОВА | 33 | 121 | Пн | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВЕРЕМЧУКА | 6 | 24 | Сб | 16:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| ВЕРЕЩАГІНА | 3 | 7 | Пт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВЕСНЯНА | 1 | 96 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ВЕСНЯНИЙ | 1 | 7 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВИШНЕВА | 1 | 66А | Нд | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВІДРАДНА | 2 | 16 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВІННИЦЬКА | 3 | 101 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ВІННИЦЬКИЙ | 15 | 45 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВІТЕБСЬКА | 1 | 28 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВОЛИНСЬКА | 1 | 37 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВОЛОДИМИРА КНЯЗЯ | 71 | 90 | Чт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВОЛОДИМИРА КНЯЗЯ | 92 | 130 | Нд | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВОРОНОГО М. | 7 | 21 | Пн | 12:20 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВРОТНОВСЬКИХ | 1 | 20 | Нд | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ВРУБЕЛЯ М. | 3 | 31 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| Г. СКОВОРОДИ | 3 | 39 | Чт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГАЙОВА | 1 | 44 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ГАЙОВИЙ | 1 | 7 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГАРНА | 1 | 27 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГАШЕКА | 1а | 30 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГЕРОЇВ БЕРЕСТЕЧК(ЧГ | 3 | 3 | Сб | 16:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| ГЕРЦЕНА | 4 | 20А | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГЛИБОКА | 1 | 35 | Сб | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГЛІНКИ | 4 | 22 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГОЛУБИНА | 3 | 74 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГОНТИ І. | 1 | 20А | Нд | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГОНЧАРОВА | 2 | 27 | Пн | 10:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГОРОДНЯ | 6 | 20 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГОСТИННА | 1 | 23 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ГОФМАНА Я.(ЧГ) | 4 | 18 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| ГРЕБЕЛЬНА | 1А | 14 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| Д. МІКЛЕРА | 3 | 37 | Контейнерний майданчик поряд з кладовищем | ||
| ДАРВІНА | 1 | 59 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДАЧНА | 1 | 60 | ВІ | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДВОРЕЦЬКА | 5 | 75Б | Чт | 08:00 | Контейнерний майданчик |
| ДВОРЕЦЬКА | 76 | 188 | Ср | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ДВОРЕЦЬКИЙ | 15 | 55 | Ср | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДВОРЕЦЬКА, 2-Й ПР. | 3 | 13 | Ср | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДЖЕРЕЛЬНА | 1 | 49 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДОБРА | 7А | 32А | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДОРОШЕНКА П. | 3 | 76/78 | Пт | 15:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ДОРОЖНИЙ | 3 | 28 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДОСВІТНЯ | 2 | 60 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДОСТОЄВСЬКОГО | 3 | 29 | Пт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДРОГОБИЦЬКА | 1 | 6 | Контейнерний майданчик поряд з кладовищем | ||
| ДРУЖБИ | 2 | 8 | Сб | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДУБЕНСЬКА | 3 | 164 | Контейнерний майданчик поряд з кладовищем | ||
| ДУБЕНСЬКА | 165 | 195 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ДУБЕНСЬКИЙ | 1 | 43 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ДУНАЙСЬКА | 1 | 24 | Пн | 10:20 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЕНЕРГЕТИКІВ | 1 | 4А |
Пн
|
11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЄСЕНІНА | 2 | 19 | Пн | 9:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЖИТОМИРСЬКА | 5 | 18 | Сб | 8:30 | Контейнерний майданчик поряд з кладовищем |
| ЖОЛІО КЮРІ | 1 | 26 | Чт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЖУКОВА | 6 | 37 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЖУКОВСЬКОГО | 2 | 39 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЖУРАВЛИНА | 1 | 43 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЗАГОРОДНЯ | 1 | 27 | Нд | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЗАЛІЗНИЧНА | 1 | 51 | Ср | 8:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЗАЛІЗНЯКА | 5 | 40 | Нд | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЗАПОРІЗЬКА | 7 | 22/24 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЗАРІЧНА | 1 | 31 | Ср | 11:50 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ЗАРІЧНИЙ | 1 | 11 | Ср | 11:50 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЗГОДИ | 3 | 33 | Контейнерний майданчик поряд з кладовищем | ||
| ЗЕЛЕНА | 1А | 43 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЗЕРОВА М. | 1 | 28 | Пн | 10:40 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЗОЛОТІЇВСЬКА | 1 | 72 | Нд | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ЗОЛОТІЇВСЬКИЙ | 1 | 1 | Нд | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЗОФА ВЯЧЕСЛАВА | 1 | 9 | Ср | 8:20 | Виставити ПВ до маршруту |
| ІВАНОВА | 1 | 27 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ІЗМАЇЛЬСЬКА | 1 | 6 | Пт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЇЖАКЕВИЧА І. | 2 | 8 | Ср | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КАЛИНОВА | 1 | 28 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КАЛНИШЕВСЬКОГО П. | 1 | 23 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КАМ.-ПОДІЛЬСЬКА | 2 | 23А | Пн | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КАРПЕНКА-КАРОГО | 1 | 23 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КАРПИНСЬКОГО | 3 | 15 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КВІТУЧА | 1 | 11 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КЛЕНОВА | 2 | 14 | Контейнерний майданчик | ||
| КЛУБНА | 1 | 36 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.КЛУБНИЙ | 4 | 22 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КОБИЛЯНСЬКОЇ | 1 | 21 | Пн | 8:40 | Виставити ПВ до маршруту |
| КОВАЛЕВСЬКОЇ | 3 | 51 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КОВЕЛЬСЬКА | 3 | 14 | Контейнерний майданчик поряд з кладовищем | ||
| КОМАРОВА | 1 | 85 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КОРНИНСЬКА | 1 | 60 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.КОРНИНСЬКИЙ | 1 | 51 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КОРОТКА | 4 | 8 | Контейнерний майданчик | ||
| КОРСУНЬСЬКА | 9 | 39 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КОСТОМАРОВА(ЧГ) | 5 | 26 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| КОСТЮШКО(ЧГ) | 2 | 24 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| КОТЛЯРЕВСЬКОГО | 4 | 44 | Котнейнерний майданчик | ||
| КРАСИЛЬНИКОВА | 1 | 48 | Ср | 11:10 | Виставити ПВ до маршруту |
| КРЕЙДЯНА | 5А | 48 | Чт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КРЕМЕНЕЦЬКА | 3 | 30 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КРИМСЬКОГО АК.(ЧГ) | 10 | 40 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С. | 1 | 22 |
Вт Сб |
09:30 09:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| КУЛІША(ЧГ) | 6 | 67 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| КУРГАНСЬКА | 1 | 8 | Ср | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| КУТУЗОВА | 1 | 32 | Нд | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛЕОНТОВИЧА М. | 1 | 49 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛЄСКОВА | 1 | 16 | Ср | 9:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛИПСЬКОГО | 1 | 6 | Ср | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛИТОВСЬКА | 97 | 117 | Чт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛІКАРНЯНА | 1 | 30 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛІТНЯ | 1 | 36 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛОЗОВА | 2 | 2 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛОМОНОСОВА | 1 | 34 | Пн | 10:00 | Контейнерний майданчик |
| ЛУГОВА | 1 | 50 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛУЦЬКА | 4 | 43 | Пт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛЬВІВСЬКА | 4 | 19 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЛЮБЛІНСЬКА | 1 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту | |
| ЛЯТУРИНСЬКОЇ О. | 11 | 15 | Пт | 21:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| М. КАРНАУХОВА | 1 | 58 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| МАЛИЙ УЗВІЗ | 1 | 8 | Контейнерний майданчик | ||
| МАЛИНОВА | 6 | 48А | Пт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| МАЛИНОВСЬКОГО АК. | 3 | 39 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| МАЛОРОВЕНСЬКА | 1А | 190 | Ср | 11:40 | Виставити ПВ до маршруту |
| МЕДИЧНА | 1 | 18 |
Сб |
08:00 | Контейнерний майданчик |
| МЕЖОВА | 1 | 38 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| МЕНДЄЛЄЄВА | 1А | 24А | Ср | 12:50 | Виставити ПВ до маршруту |
| МИРНОГО П. | 3 | 3 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| МИСЛИВСЬКА | 1 | 12 | Ср | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| МОЖАЙСЬКОГО | 9 | 38 |
Пт |
11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| МОЛОДІЖНА | 1 | 91 |
Пн
|
11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| МОНОМАХА В. | 83 | 124 | Пн | 9:10 | Виставити ПВ до маршруту |
| МОРОЗЕНКО | 1 | 21 | Ср | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| МУДРОГО Я.(ЧГ) | 10 | 56 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| НАДВІРНА | 2 | 30 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| НАЛИВАЙКА С.(ЧГ) | 4 | 49 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| НЕСВИЦЬКОЇ | 2 | 28 | Ср | 8:40 | Виставити ПВ до маршруту |
| НЕСТЕРОВА | 1 | 21 | Ср | 13:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| НЕЧАЯ | 12 | 27 | Пн | 11:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| НОВОДВІРСЬКА | 1 | 133 | Чт | 16:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| НЬЮТОНА | 3 | 27 | Пн | 11:20 | Виставити ПВ до маршруту |
| О. НОВАКА | 1 | 73 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ОГІЄНКА | 3 | 21 | Пн | 11:15 | Виставити ПВ до маршруту |
| ОЗЕРНА | 2 | 30 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА | 1 | 24 | Нд | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ОЛЕКСИНСЬКА | 1 | 62 | Нд | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ОЛЬЖИЧА О. | 1 | 37 | Пн | 8:50 | Виставити ПВ до маршруту |
| ОСІПОВА | 4 | 48 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПАВЛЮЧЕНКО | 2 | 61 | Пн | 12:10 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ПАРТИЗАНСЬКИЙ | 4 | 11 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПЕРЕСОПНИЦЬКА | 185 | 236 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПИРОГОВА | 31 | 47 | Пт | Виставити ПВ до маршруту | |
| ПІДГІРНИЙ пров. | 6 | 16 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПІДКОВИ | 3 | 27 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПЛУЖНИКА Є. | 1А | 33 | Пн | 11:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПОГОРИНСЬКА | 1 | 110 | Ср | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПОЛІСЬКА | 1 | 32 | Ср | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПОЛІЩУКА(ЧГ) | 2 | 33 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| ПОЛТАВИ П. | 1 | 4 | Контейнерний майданчик | ||
| ПОЛТАВСЬКА | 4 | 37 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПОЛУНИЧНА | 4 | 74 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПОЛЬОВА | 2 | 9 | Контейнерний майданчик | ||
| ПОПОВИЧА | 1 | 67Б | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПРЖЕВАЛЬСЬКОГО | 2 | 34 | Пн | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПРИВІТНА | 3 | 19 | Ср | 8:30 | Контейнерний майданчик поряд з кладовищем |
| ПРИДОРОЖНЯ | 2 | 72 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПРИЛУЖНА | 1 | 67 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПРИОЗЕРНА | 1 | 62 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ПРОМЕНЕВА | 3 | 15 | Контейнерний майданчик | ||
| ПРОМИСЛОВА | 4 | 26А | Контейнерний майданчик | ||
| РАДИВИЛІВСЬКА | 1 | 61 | Ср | 8:40 | Виставити ПВ до маршруту |
| РАЙДУЖНА | 11 | 25 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.РАЙДУЖНИЙ | 4 | 12 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| РИЛЄЄВА | 1 | 15 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| РИЛЬСЬКОГО | 2 | 34А | Пн | 8:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| РІВНЕНСЬКА | 19 | 169 | Пн | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| РОСЯНА | 2 | 12 | Контейнерний майданчик поряд з кладовищем | ||
| САДОВА | 1А | 68 | Ср | 10:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| САДОВСЬКОГО | 3 | 7 | Пт | 14:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| САЛЬСЬКОГО В. | 3 | 11 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| САМОКИША М. | 21 | 38 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| САМОЛЮКА | 3 | 43 | Ср | 9:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| СВЕШНІКОВА ІГОРЯ | 1 | 17 | Сб | 13:40 | Виставити ПВ до маршруту |
| СВІТАНКОВА | 1 | 18 | Ср | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СВІТЛИЧНА | 1 | 25 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СЕВАСТОПОЛЬСЬКА | 1 | 43 | Ср | 13:20 | Виставити ПВ до маршруту |
| СЕРПАНКОВА | 16 | 122 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СИМИРЕНКА | 1 | 26 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СІРКА І. | 2 | 27 | Нд | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ | 1 | 51 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ | 1 | 48 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СКЛЯРЕНКА С. | 1 | 59 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СКОРОПАДСЬКОГО П. | 1А | 147 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СКРИПНИКА СТЕПАНА | 6 | 52 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СЛАВИ | 3 | 24 | Нд | 12:00:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СМЕРЕКОВА | 19 | 24 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СМОТРИЦЬКОГО(ЧГ) | 1 | 39 | Сб | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту/ Контенери 0,75 куба - четвер |
| СОНЯЧНА | 3А | 31 | Нд | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СОФІЇВСЬКА | 1 | 45 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СОШЕНКА | 2 | 24 | Пн | 10:10 | Виставити ПВ до маршруту |
| СПАРТАКА | 1 | 31 |
Пн |
11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СПОКІЙНА | 4 | 18 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СТАРИЦЬКОГО М. | 1 | 77 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту/ або Контейнерний майданчик |
| СТЕПОВА | 1 | 19 | Чт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СТУПНИЦЬКОГО Л. | 27 | 27 | Сб | 16:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СУМСЬКА | 1 | 20 | Ср | 8:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| Т. БРИЖ | 1 | 26 | Пн | 8:10 | Виставити ПВ до маршруту |
| ТЕЛІГИ О. | 1 | 19б |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 1 | 70 |
Вт Сб |
08:50 08:50 | Виставити ПВ до маршруту |
| ТИННІВСЬКА | 1 | 127а | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ТИЧИНИ | 3 | 24 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ТРАКТОРИСТІВ | 1 | 31 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ТРИПІЛЬСЬКА | 1 | 17 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ТУВИН.ДОБРОВОЛЬЦІВ | 3 | 82 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ТУРГЕНЄВА | 3 | 22 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ТЮТЮННИКА | 1 | 12 | Пн | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| УКРАЇНКИ Л. | 1 | 25 | Ср | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| УКРАЇНСЬКА | 3 | 3 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| УСТИНСЬКА | 1 | 28 | Ср | 12:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ФЕДЬКОВИЧА | 3 | 25 | Пн | 10:50 | Виставити ПВ до маршруту |
| ФІЛАТОВА | 2 | 20 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ФУЧИКА | 2 | 22 | Ср | 12:30 | Виставити ПВ до маршруту |
| ХАРКІВСЬКА | 3 | 21 |
Пт |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ХЛІБОРОБІВ | 1 | 95 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ХМІЛЬНА | 3 | 34 | Чт | 08:00 | Виносити ПВ до маршруту |
| ХОТКЕВИЧА Г. | 9 | 11 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ХУТІРСЬКА | 3 | 5Б | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЧЕРВОНІЯ ГЕН. | 1 | 11 | Ср | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЧЕРНИШОВА | 2 | 60 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЧЕРНІГІВСЬКА | 1 | 33 | Чт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЧЕСЬКА | 3 | 5А | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЧЕХОВА | 1 | 17 | Пн | 12:10 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЧОРНОВОЛА | 55 | 170 | Вт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЧУРАЙ М. | 2 | 40 | Ср | 8:40 | Виставити ПВ до маршруту |
| ШВЕДА | 1 | 14 | Пт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ШЕВСЬКИЙ | 5 | 5А | Контейнерний майданчик | ||
| ШЕПЕТІВСЬКА | 1 | 26 |
Сб |
08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| пров.ШПАНІВСЬКИЙ | 1 | 53 | Чт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ШПУДЕЙКА | 5 | 26 | Контейнерний майданчик | ||
| ШТЕЙНГЕЛЯ | 1 | 38 | Чт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| Я. БИЧКІВСЬКОГО | 5 | 21 | Пт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЯБЛУНЕВА | 3 | 15 | Ср | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЯВОРНИЦЬКОГО | 1 | 47 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЯГІДНА | 1 | 8 | Пт | 22:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЯСЕНЕВА | 3 | 13 | Вт | 11:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| ЯСНА | 1А | 40 | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту |
| СЕЛА |
|||||
| село БІЛА КРИНИЦЯ | Чт | 9:00 | Виставити ПВ до маршруту | ||
| село ВЕЛИКА ОМЕЛЯНА | Припинено обслуговування з 01.10.2017 р. | ||||
| Виняток: | |||||
| ГАБРИЛІВСЬКА((В. ОМ) | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту | ||
| ПРИМІСЬПРИМІСЬКА(В. ОМ) | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту | ||
| СВОБОДИ((В. ОМ) | Чт | 08:00 | Виставити ПВ до маршруту | ||
| село ВЕРЕСНЕВЕ | Пт | 21:00 | Виставити ПВ до маршруту | ||
| село Колоденка | Припинено обслуговування з 01.10.2017 р | ||||
| село КОРНИН | Припинено обслуговування з 01.10.2017 р | ||||

