Новини
Як виграти контейнер у Санкому?
В черговий раз клієнти ТзОВ "Санком-Рівне" доводять, що виграти індивідуальні контейнери для збору побутових відходів досить легко. Володимир Степанович, активний учасник Програми лояльності, на днях обміняв свої бонуси на контейнер 120 л. Трішки більше року клієнт накопичував бонуси та відтепер має корисний подарунок.
Детальніше...
Історію накопичення бонусів на рахунку переможця можна побачити тут:
| Рік | Місяць | Назва нарахування | Сума | Залишок початковий | Залишок кінцевий |
| 2012 | 7 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 130 |
| 2012 | 11 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 130 |
| 2013 | 1 | Анкета | 10 | 0 | 130 |
| 2013 | 1 | Ініціалізація | 100 | 0 | 130 |
| 2013 | 2 | Передопл 1 рік | 600 | 130 | 730 |
| 2013 | 3 | День народ. | 200 | 730 | 930 |
| 2013 | 5 | Анкета | 10 | 930 | 1000 |
| 2013 | 5 | Анкета | 10 | 930 | 1000 |
| 2013 | 5 | Прем. дирек. | 50 | 930 | 1000 |
| 2013 | 12 | Новий рік | 100 | 1000 | 1100 |
| 2014 | 1 | Анкета | 10 | 1100 | 1830 |
| 2014 | 1 | Анкета | 10 | 1100 | 1830 |
| 2014 | 1 | Анкета | 10 | 1100 | 1830 |
| 2014 | 1 | 1-й рік участі | 100 | 1100 | 1830 |
| 2014 | 1 | Передопл 1 рік | 600 | 1100 | 1830 |
| 2014 | 3 | День народ. | 200 | 1830 | 2030 |
Таким самим контейнером нагороджені мешканці вулиці Залізнична будинок 25.

Історія нарахувань санкомчиків:
| Рік | Місяць | Назва нарахування | Сума | Залишок початковий | Залишок кінцевий |
| 2012 | 3 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 180 |
| 2012 | 4 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 180 |
| 2012 | 7 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 180 |
| 2012 | 9 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 180 |
| 2012 | 10 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 180 |
| 2012 | 11 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 180 |
| 2012 | 12 | Новий рік | 100 | 0 | 180 |
| 2012 | 12 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 180 |
| 2013 | 1 | Вчасна оплата | 10 | 0 | 180 |
| 2013 | 2 | Анкета | 10 | 180 | 300 |
| 2013 | 2 | Вчасна оплата | 10 | 180 | 300 |
| 2013 | 2 | Ініціалізація | 100 | 180 | 300 |
| 2013 | 3 | Анкета | 10 | 300 | 310 |
| 2013 | 4 | Передопл 1 рік | 600 | 310 | 910 |
| 2013 | 10 | Анкета | 10 | 910 | 970 |
| 2013 | 10 | Анкета | 10 | 910 | 970 |
| 2013 | 10 | Анкета | 10 | 910 | 970 |
| 2013 | 10 | Анкета | 10 | 910 | 970 |
| 2013 | 10 | Анкета | 10 | 910 | 970 |
| 2013 | 10 | Анкета | 10 | 910 | 970 |
| 2013 | 11 | День народ. | 200 | 970 | 1170 |
| 2013 | 12 | Анкета | 10 | 1170 | 1280 |
| 2013 | 12 | Новий рік | 100 | 1170 | 1280 |
| 2014 | 1 | Анкета | 10 | 1280 | 1890 |
| 2014 | 1 | Передопл 1 рік | 600 | 1280 | 1890 |
| 2014 | 2 | 1-й рік участі | 100 | 1890 | 1990 |
| 2014 | 3 | Анкета | 10 | 1990 | 2000 |
Беріть участь у Програмі лояльності, адже виграти - реально!
Свої пропозиції або зауваження надсилайте через меню Зворотній звязок нашого сайту.

